Los Juegos Olímpicos son la única competición verdaderamente global, multideportiva y que celebra el deporte en el mundo. Con más de 200 países que participan en más de 400 eventos entre los Juegos de Verano y de Invierno, los Juegos son donde todo el mundo acude a competir, a inspirarse y a estar juntos. Está programado del 26 de julio al 11 de agosto de 2024, marcarán un hito en la historia del deporte al ser la primera edición con paridad de género en la participación de atletas, con un total de 10,500 competidores, distribuidos equitativamente entre hombres y mujeres.
| Fecha | Evento | Imagen | |
|---|---|---|---|
| Ceremonia Inaugural | 26 de julio de 2024 | Ceremonia Inaugural | |
| Competiciones Previas | 24 - 29 de julio | Rugby | |
| 24 de julio - 9 de agosto | Fútbol | ![]() |
|
| 25 de julio - 4 de agosto | Tiro de arco | ![]() |
|
| Eventos Principales | 1 - 11 de agosto | Atletismo | |
| 27 de julio - 4 de agosto | Natación | ||
| 27 de julio - 1 de agosto y 3 - 5 agosto | Gimnasia artistica | ![]() |
|
| Ceremonia de Clausura | 11 de agosto de 2024 | Concluyen así los Juegos Olímpicos. | ![]() |
| Sedes Principales en París | ||
|---|---|---|
| Lugar | Deportes | Imagen |
| Estadio de Francia | Atletismo, Ceremonia de Apertura y Clausura. | ![]() |
| Arena Bercy | Baloncesto, Gimnasia Artística y Gimnasia en Trampolín. | |
| Estadio Roland-Garros | Tenis y Boxeo | ![]() |
| Champ de Mars Arena | Judo y Lucha | ![]() |
| Plaza de la Concordia | Básquetbol 3x3, Breaking, Ciclismo BMX Freestyle y Skateboarding | |
| Hôtel de Ville | Salida del Maratón | ![]() |
| Los Inválidos | Tiro con Arco, Ciclismo de Ruta y Atletismo | |
| Sedes en la Región Île-de-France | ||
|---|---|---|
| Lugar | Deportes | Imagen |
| Centro Acuático | Natación Sincronizada, Saltos y Waterpolo | ![]() |
| Colina de Elancourt | Ciclismo de Montaña | |
| Vélodromo de Saint-Quentin-en-Yvelines | Ciclismo en Pista | ![]() |
| Otras Sedes en Francia | ||
|---|---|---|
| Lugar | Deportes | Imagen |
| Estadio Pierre-Mauroy | Balonmano | |
| Estadio La Défense | Natación y Waterpolo | ![]() |
| Estadio de Niza | Fútbol | |
La IA se utilizará para analizar grandes volúmenes de datos sobre el rendimiento de los atletas, permitiendo personalizar los programas de entrenamiento y mejorar la prevención de lesiones.
Herramientas como "AI Replay" ofrecerán análisis instantáneos durante las competiciones, mejorando la precisión en decisiones arbitrales y el seguimiento del rendimiento.
Esta tecnología permite analizar la biomecánica de los atletas sin necesidad de sensores, identificando patrones que pueden prevenir lesiones.
Estas tecnologías se emplearán para crear entornos de entrenamiento inmersivos, permitiendo a los atletas practicar en simulaciones que replican condiciones reales de competencia.
Los estadios estarán equipados con redes de sensores y dispositivos IoT para ofrecer datos en tiempo real sobre tráfico, condiciones climáticas y otros factores relevantes para mejorar la experiencia del espectador.
Las transmisiones se realizarán en 8K, y se ofrecerán opciones interactivas que permitirán a los espectadores elegir diferentes ángulos de cámara y recibir información en tiempo real sobre los eventos
Se desarrollarán aplicaciones que utilizarán IA para guiar a personas con discapacidades visuales durante su recorrido por las instalaciones
París 2024 se enfocará en prácticas sostenibles, utilizando tecnologías verdes como paneles solares y sistemas inteligentes para gestionar el consumo energético y minimizar la huella de carbono del evento.